| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
79 | 248 | 834 | 1,581 | 24,350,755 |
October 2025
|
2 | 4 | 25 | 1,581 | 5,082,960 |
September 2025
|
6 | 10 | 38 | 1,450 | 6,758,077 |
August 2025
|
5 | 19 | 56 | 1,291 | 1,980,294 |
July 2025
|
4 | 18 | 195 | 427 | 1,007,706 |
June 2025
|
13 | 35 | 158 | 821 | 2,173,383 |
May 2025
|
10 | 35 | 122 | 441 | 1,280,975 |
April 2025
|
5 | 31 | 120 | 197 | 887,884 |
March 2025
|
12 | 34 | 37 | 323 | 1,168,874 |
February 2025
|
8 | 17 | 41 | 319 | 2,010,539 |
January 2025
|
14 | 45 | 42 | 1,389 | 2,000,063 |
2024
|
132 | 712 | 350 | 1,071 | 50,633,921 |
December 2024
|
8 | 15 | 29 | 769 | 1,653,410 |
November 2024
|
14 | 25 | 35 | 269 | 2,788,694 |
October 2024
|
4 | 19 | 31 | 501 | 2,654,077 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 2 | 104 | 33,298 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 1 | 105 | 31,897 |
| 2024-10-03 | 0 | 1 | 1 | 101 | 34,379 |
| 2024-10-04 | 0 | 1 | 0 | 98 | 51,065 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 1 | 84 | 57,662 |
| 2024-10-06 | 3 | 3 | 0 | 96 | 88,368 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 1 | 93 | 90,419 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 83 | 85,340 |
| 2024-10-09 | 0 | 1 | 1 | 98 | 91,142 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 2 | 175 | 61,435 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 1 | 271 | 98,324 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 2 | 288 | 153,385 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 143 | 53,650 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 2 | 91 | 59,527 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 87 | 57,120 |
| 2024-10-16 | 0 | 1 | 2 | 74 | 58,926 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 1 | 100 | 64,616 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 91 | 78,726 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 88 | 69,014 |
| 2024-10-20 | 1 | 2 | 0 | 251 | 87,141 |
| 2024-10-21 | 0 | 3 | 3 | 229 | 73,684 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 2 | 271 | 80,113 |
| 2024-10-23 | 0 | 3 | 1 | 303 | 97,271 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 205 | 73,319 |
| 2024-10-25 | 0 | 3 | 1 | 223 | 96,860 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 2 | 501 | 147,043 |
| 2024-10-27 | 0 | 1 | 3 | 189 | 153,627 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 206 | 138,358 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 186 | 121,086 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 2 | 188 | 126,001 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 193 | 141,281 |
September 2024
|
6 | 20 | 31 | 140 | 1,326,423 |
August 2024
|
13 | 103 | 39 | 420 | 1,788,588 |
July 2024
|
7 | 27 | 19 | 406 | 4,015,296 |
June 2024
|
11 | 48 | 21 | 659 | 4,657,795 |
May 2024
|
8 | 74 | 26 | 1,071 | 17,931,863 |
April 2024
|
21 | 108 | 29 | 673 | 5,774,654 |
| 2024-04-01 | 0 | 1 | 0 | 144 | 126,222 |
| 2024-04-02 | 1 | 7 | 0 | 156 | 131,275 |
| 2024-04-03 | 1 | 5 | 2 | 142 | 122,090 |
| 2024-04-04 | 1 | 3 | 2 | 201 | 122,928 |
| 2024-04-05 | 0 | 8 | 1 | 158 | 124,058 |
| 2024-04-06 | 8 | 12 | 3 | 141 | 120,201 |
| 2024-04-07 | 1 | 6 | 0 | 138 | 123,526 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 1 | 157 | 121,345 |
| 2024-04-09 | 0 | 2 | 1 | 135 | 114,994 |
| 2024-04-10 | 0 | 5 | 3 | 138 | 115,125 |
| 2024-04-11 | 1 | 2 | 0 | 166 | 115,622 |
| 2024-04-12 | 0 | 7 | 0 | 164 | 114,669 |
| 2024-04-13 | 2 | 7 | 1 | 148 | 50,026 |
| 2024-04-14 | 0 | 2 | 1 | 156 | 104,457 |
| 2024-04-15 | 0 | 7 | 2 | 131 | 114,960 |
| 2024-04-16 | 0 | 4 | 1 | 208 | 164,779 |
| 2024-04-17 | 0 | 3 | 0 | 272 | 179,247 |
| 2024-04-18 | 1 | 4 | 0 | 427 | 205,642 |
| 2024-04-19 | 0 | 6 | 1 | 612 | 303,231 |
| 2024-04-20 | 0 | 3 | 0 | 556 | 194,086 |
| 2024-04-21 | 1 | 1 | 1 | 141 | 122,007 |
| 2024-04-22 | 0 | 1 | 2 | 119 | 114,765 |
| 2024-04-23 | 1 | 2 | 2 | 354 | 247,301 |
| 2024-04-24 | 0 | 3 | 1 | 672 | 294,431 |
| 2024-04-25 | 1 | 1 | 1 | 622 | 459,422 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 667 | 498,334 |
| 2024-04-27 | 1 | 3 | 0 | 614 | 494,223 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 2 | 673 | 376,521 |
| 2024-04-29 | 1 | 3 | 1 | 201 | 59,382 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 589 | 339,785 |
March 2024
|
16 | 101 | 39 | 482 | 3,617,066 |
February 2024
|
12 | 76 | 41 | 186 | 3,079,331 |
January 2024
|
12 | 96 | 10 | 173 | 1,346,724 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 66 | 21,343 |
| 2024-01-02 | 1 | 11 | 1 | 88 | 25,793 |
| 2024-01-03 | 0 | 4 | 0 | 97 | 30,756 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 1 | 123 | 26,986 |
| 2024-01-05 | 4 | 4 | 0 | 118 | 24,362 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 102 | 26,061 |
| 2024-01-07 | 0 | 1 | 1 | 93 | 37,115 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 100 | 29,802 |
| 2024-01-09 | 0 | 2 | 0 | 137 | 33,174 |
| 2024-01-10 | 0 | 3 | 0 | 114 | 34,735 |
| 2024-01-11 | 0 | 4 | 0 | 118 | 30,969 |
| 2024-01-12 | 1 | 8 | 0 | 128 | 30,508 |
| 2024-01-13 | 0 | 2 | 0 | 96 | 30,923 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 102 | 30,315 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 110 | 31,215 |
| 2024-01-16 | 0 | 4 | 0 | 94 | 26,975 |
| 2024-01-17 | 0 | 3 | 0 | 93 | 29,993 |
| 2024-01-18 | 1 | 6 | 0 | 78 | 28,202 |
| 2024-01-19 | 0 | 4 | 0 | 97 | 38,670 |
| 2024-01-20 | 1 | 3 | 0 | 102 | 33,147 |
| 2024-01-21 | 0 | 5 | 1 | 89 | 33,098 |
| 2024-01-22 | 1 | 6 | 1 | 96 | 35,020 |
| 2024-01-23 | 0 | 1 | 0 | 104 | 104,574 |
| 2024-01-24 | 0 | 4 | 0 | 126 | 113,018 |
| 2024-01-25 | 0 | 3 | 0 | 104 | 115,079 |
| 2024-01-26 | 1 | 3 | 1 | 103 | 52,590 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 1 | 118 | 56,479 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 145 | 57,335 |
| 2024-01-29 | 1 | 4 | 0 | 173 | 59,344 |
| 2024-01-30 | 1 | 10 | 3 | 158 | 60,208 |
| 2024-01-31 | 0 | 1 | 0 | 146 | 58,935 |
2023
|
194 | 1,021 | 196 | 621 | 12,439,164 |
December 2023
|
11 | 151 | 16 | 207 | 1,674,143 |
November 2023
|
27 | 97 | 15 | 621 | 919,852 |
October 2023
|
15 | 83 | 17 | 361 | 1,584,120 |
September 2023
|
15 | 70 | 17 | 164 | 1,128,705 |
| 2023-09-01 | 0 | 5 | 0 | 125 | 27,769 |
| 2023-09-02 | 0 | 2 | 0 | 136 | 27,379 |
| 2023-09-03 | 0 | 1 | 2 | 110 | 29,584 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 1 | 119 | 30,465 |
| 2023-09-05 | 8 | 8 | 0 | 115 | 55,752 |
| 2023-09-06 | 1 | 6 | 0 | 136 | 103,480 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 149 | 97,968 |
| 2023-09-08 | 1 | 4 | 0 | 129 | 91,243 |
| 2023-09-09 | 0 | 2 | 0 | 117 | 44,469 |
| 2023-09-10 | 0 | 2 | 0 | 147 | 33,904 |
| 2023-09-11 | 0 | 1 | 1 | 143 | 30,314 |
| 2023-09-12 | 0 | 2 | 1 | 161 | 30,307 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 126 | 28,155 |
| 2023-09-14 | 0 | 4 | 0 | 147 | 27,041 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 148 | 26,926 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 81 | 26,545 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 2 | 80 | 25,097 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 121 | 26,373 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 136 | 32,525 |
| 2023-09-20 | 1 | 3 | 1 | 137 | 31,988 |
| 2023-09-21 | 0 | 14 | 1 | 164 | 28,303 |
| 2023-09-22 | 1 | 3 | 1 | 150 | 25,855 |
| 2023-09-23 | 1 | 3 | 1 | 142 | 30,198 |
| 2023-09-24 | 0 | 1 | 2 | 133 | 25,510 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 142 | 43,613 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 1 | 121 | 35,535 |
| 2023-09-27 | 1 | 4 | 0 | 130 | 28,110 |
| 2023-09-28 | 0 | 2 | 1 | 135 | 28,241 |
| 2023-09-29 | 1 | 2 | 1 | 124 | 24,888 |
| 2023-09-30 | 0 | 1 | 1 | 154 | 31,168 |
August 2023
|
18 | 117 | 22 | 278 | 885,972 |
July 2023
|
12 | 51 | 18 | 323 | 1,107,985 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 89 | 23,512 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 85 | 20,116 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 109 | 23,153 |
| 2023-07-04 | 1 | 2 | 0 | 104 | 24,388 |
| 2023-07-05 | 6 | 6 | 0 | 95 | 24,970 |
| 2023-07-06 | 0 | 4 | 0 | 117 | 28,620 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 1 | 113 | 30,736 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 106 | 26,252 |
| 2023-07-09 | 1 | 5 | 1 | 129 | 28,904 |
| 2023-07-10 | 1 | 4 | 2 | 121 | 28,719 |
| 2023-07-11 | 0 | 1 | 1 | 116 | 28,201 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 1 | 119 | 29,803 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 1 | 114 | 36,333 |
| 2023-07-14 | 1 | 7 | 0 | 132 | 33,084 |
| 2023-07-15 | 1 | 2 | 0 | 125 | 41,475 |
| 2023-07-16 | 0 | 2 | 1 | 124 | 30,296 |
| 2023-07-17 | 0 | 3 | 1 | 114 | 41,084 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 176 | 77,090 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 140 | 56,074 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 2 | 117 | 36,061 |
| 2023-07-21 | 1 | 5 | 1 | 117 | 37,957 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 225 | 32,890 |
| 2023-07-23 | 0 | 1 | 0 | 225 | 37,370 |
| 2023-07-24 | 0 | 1 | 0 | 218 | 43,920 |
| 2023-07-25 | 0 | 5 | 1 | 166 | 47,984 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 1 | 195 | 41,659 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 197 | 41,352 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 1 | 266 | 41,273 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 1 | 323 | 41,911 |
| 2023-07-30 | 0 | 1 | 0 | 215 | 36,685 |
| 2023-07-31 | 0 | 2 | 2 | 255 | 36,113 |
June 2023
|
4 | 29 | 8 | 182 | 815,881 |
May 2023
|
20 | 99 | 12 | 186 | 786,914 |
April 2023
|
19 | 66 | 14 | 163 | 788,521 |
March 2023
|
19 | 107 | 27 | 153 | 861,639 |
February 2023
|
13 | 55 | 15 | 161 | 1,071,202 |
January 2023
|
21 | 96 | 15 | 148 | 814,230 |
2022
|
299 | 2,740 | 95 | 642 | 12,256,384 |
December 2022
|
15 | 84 | 1 | 158 | 1,085,525 |
November 2022
|
10 | 57 | 1 | 138 | 1,188,025 |
October 2022
|
15 | 31 | 4 | 192 | 973,488 |
September 2022
|
12 | 37 | 1 | 404 | 993,996 |
August 2022
|
24 | 153 | 2 | 116 | 952,713 |
July 2022
|
26 | 168 | 2 | 377 | 946,018 |
June 2022
|
29 | 300 | 0 | 642 | 1,036,510 |
May 2022
|
26 | 179 | 0 | 387 | 944,499 |
April 2022
|
33 | 235 | 3 | 125 | 1,064,201 |
March 2022
|
31 | 321 | 1 | 131 | 1,056,705 |
February 2022
|
32 | 449 | 39 | 130 | 927,653 |
January 2022
|
46 | 726 | 41 | 147 | 1,087,051 |
2021
|
411 | 3,156 | 158 | 253 | 13,384,543 |
December 2021
|
43 | 474 | 32 | 199 | 1,037,331 |
| 2021-12-01 | 4 | 28 | 2 | 121 | 36,340 |
| 2021-12-02 | 2 | 20 | 0 | 110 | 31,880 |
| 2021-12-03 | 0 | 24 | 1 | 118 | 35,126 |
| 2021-12-04 | 1 | 10 | 1 | 119 | 35,862 |
| 2021-12-05 | 2 | 14 | 2 | 142 | 37,790 |
| 2021-12-06 | 1 | 28 | 2 | 199 | 33,896 |
| 2021-12-07 | 3 | 31 | 1 | 94 | 35,816 |
| 2021-12-08 | 7 | 29 | 0 | 89 | 31,043 |
| 2021-12-09 | 2 | 10 | 2 | 99 | 31,846 |
| 2021-12-10 | 0 | 21 | 0 | 113 | 35,104 |
| 2021-12-11 | 1 | 11 | 0 | 106 | 37,477 |
| 2021-12-12 | 1 | 6 | 2 | 109 | 37,313 |
| 2021-12-13 | 2 | 6 | 2 | 110 | 32,033 |
| 2021-12-14 | 1 | 13 | 3 | 90 | 31,773 |
| 2021-12-15 | 2 | 7 | 1 | 86 | 30,754 |
| 2021-12-16 | 3 | 25 | 1 | 81 | 30,297 |
| 2021-12-17 | 2 | 21 | 0 | 86 | 34,916 |
| 2021-12-18 | 0 | 8 | 0 | 84 | 29,815 |
| 2021-12-19 | 0 | 14 | 5 | 78 | 29,047 |
| 2021-12-20 | 2 | 4 | 1 | 94 | 34,587 |
| 2021-12-21 | 1 | 17 | 0 | 105 | 30,894 |
| 2021-12-22 | 0 | 8 | 1 | 97 | 34,934 |
| 2021-12-23 | 1 | 11 | 0 | 99 | 34,980 |
| 2021-12-24 | 0 | 9 | 1 | 102 | 38,841 |
| 2021-12-25 | 1 | 5 | 1 | 103 | 29,852 |
| 2021-12-26 | 0 | 4 | 1 | 102 | 31,645 |
| 2021-12-27 | 0 | 15 | 1 | 117 | 33,125 |
| 2021-12-28 | 1 | 19 | 0 | 112 | 34,200 |
| 2021-12-29 | 1 | 12 | 1 | 104 | 35,241 |
| 2021-12-30 | 1 | 28 | 0 | 103 | 30,699 |
| 2021-12-31 | 1 | 16 | 0 | 101 | 30,205 |
November 2021
|
32 | 237 | 42 | 143 | 1,005,202 |
October 2021
|
47 | 248 | 47 | 136 | 1,538,004 |
September 2021
|
33 | 229 | 27 | 153 | 1,404,025 |
August 2021
|
31 | 171 | 1 | 180 | 997,180 |
July 2021
|
24 | 336 | 0 | 167 | 1,037,010 |
June 2021
|
55 | 378 | 1 | 232 | 1,232,908 |
May 2021
|
28 | 217 | 3 | 246 | 1,325,523 |
April 2021
|
26 | 127 | 0 | 198 | 1,022,285 |
March 2021
|
28 | 314 | 0 | 253 | 1,067,969 |
February 2021
|
30 | 162 | 1 | 252 | 733,101 |
| 2021-02-01 | 1 | 6 | 0 | 134 | 27,970 |
| 2021-02-02 | 1 | 17 | 0 | 140 | 24,060 |
| 2021-02-03 | 1 | 15 | 0 | 144 | 25,875 |
| 2021-02-04 | 1 | 12 | 0 | 136 | 24,960 |
| 2021-02-05 | 0 | 1 | 0 | 252 | 26,820 |
| 2021-02-06 | 0 | 5 | 0 | 154 | 28,640 |
| 2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 142 | 23,874 |
| 2021-02-08 | 1 | 16 | 0 | 149 | 25,438 |
| 2021-02-09 | 0 | 4 | 0 | 114 | 24,002 |
| 2021-02-10 | 2 | 11 | 0 | 186 | 30,084 |
| 2021-02-11 | 0 | 7 | 0 | 169 | 31,088 |
| 2021-02-12 | 0 | 5 | 0 | 165 | 25,858 |
| 2021-02-13 | 10 | 11 | 0 | 161 | 25,983 |
| 2021-02-14 | 1 | 2 | 0 | 165 | 26,065 |
| 2021-02-15 | 0 | 7 | 0 | 196 | 46,787 |
| 2021-02-16 | 2 | 6 | 0 | 168 | 23,759 |
| 2021-02-17 | 1 | 1 | 0 | 160 | 20,126 |
| 2021-02-18 | 1 | 5 | 0 | 130 | 26,205 |
| 2021-02-19 | 1 | 1 | 0 | 173 | 27,353 |
| 2021-02-20 | 1 | 6 | 0 | 108 | 20,897 |
| 2021-02-21 | 2 | 7 | 0 | 96 | 19,476 |
| 2021-02-22 | 0 | 2 | 0 | 121 | 22,709 |
| 2021-02-23 | 3 | 10 | 1 | 128 | 24,212 |
| 2021-02-24 | 1 | 3 | 0 | 123 | 23,561 |
| 2021-02-25 | 0 | 2 | 0 | 141 | 29,413 |
| 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 118 | 17,255 |
| 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 175 | 33,594 |
| 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 163 | 27,037 |
January 2021
|
34 | 263 | 4 | 203 | 984,005 |
| 2021-01-01 | 0 | 1 | 0 | 108 | 79,102 |
| 2021-01-02 | 1 | 10 | 0 | 108 | 19,740 |
| 2021-01-03 | 1 | 12 | 0 | 106 | 21,333 |
| 2021-01-04 | 9 | 25 | 0 | 124 | 21,988 |
| 2021-01-05 | 3 | 11 | 0 | 114 | 20,518 |
| 2021-01-06 | 0 | 7 | 0 | 115 | 20,957 |
| 2021-01-07 | 1 | 11 | 0 | 95 | 21,826 |
| 2021-01-08 | 1 | 13 | 1 | 106 | 22,731 |
| 2021-01-09 | 1 | 6 | 0 | 123 | 61,440 |
| 2021-01-10 | 1 | 9 | 1 | 144 | 68,315 |
| 2021-01-11 | 0 | 16 | 0 | 159 | 66,815 |
| 2021-01-12 | 0 | 1 | 0 | 148 | 39,689 |
| 2021-01-13 | 0 | 2 | 0 | 160 | 28,412 |
| 2021-01-14 | 3 | 3 | 0 | 151 | 26,162 |
| 2021-01-15 | 0 | 16 | 0 | 178 | 31,073 |
| 2021-01-16 | 0 | 1 | 0 | 173 | 33,248 |
| 2021-01-17 | 1 | 1 | 0 | 150 | 25,370 |
| 2021-01-18 | 1 | 6 | 0 | 143 | 29,029 |
| 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 203 | 27,854 |
| 2021-01-20 | 1 | 1 | 0 | 147 | 26,810 |
| 2021-01-21 | 2 | 15 | 0 | 137 | 24,801 |
| 2021-01-22 | 0 | 8 | 0 | 148 | 25,150 |
| 2021-01-23 | 0 | 4 | 0 | 133 | 23,388 |
| 2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 144 | 25,990 |
| 2021-01-25 | 5 | 39 | 1 | 136 | 28,159 |
| 2021-01-26 | 0 | 5 | 0 | 137 | 36,611 |
| 2021-01-27 | 2 | 8 | 1 | 173 | 22,933 |
| 2021-01-28 | 0 | 5 | 0 | 196 | 30,948 |
| 2021-01-29 | 0 | 14 | 0 | 152 | 26,823 |
| 2021-01-30 | 1 | 8 | 0 | 135 | 23,037 |
| 2021-01-31 | 0 | 5 | 0 | 143 | 23,753 |
2020
|
528 | 5,093 | 145 | 630 | 12,042,507 |
December 2020
|
50 | 208 | 2 | 243 | 981,164 |
November 2020
|
16 | 145 | 0 | 188 | 654,900 |
September 2020
|
38 | 287 | 0 | 168 | 854,846 |
August 2020
|
49 | 690 | 0 | 255 | 1,338,478 |
July 2020
|
44 | 397 | 0 | 254 | 1,221,817 |
June 2020
|
47 | 377 | 1 | 202 | 1,233,013 |
May 2020
|
36 | 504 | 2 | 394 | 1,213,018 |
April 2020
|
51 | 472 | 2 | 256 | 1,239,539 |
March 2020
|
46 | 581 | 28 | 232 | 1,035,991 |
February 2020
|
70 | 641 | 44 | 287 | 1,154,260 |
January 2020
|
81 | 791 | 66 | 630 | 1,115,481 |
2019
|
916 | 9,186 | 610 | 704 | 14,396,736 |
December 2019
|
83 | 721 | 60 | 483 | 1,272,294 |
| 2019-12-01 | 2 | 32 | 4 | 298 | 44,382 |
| 2019-12-02 | 7 | 40 | 5 | 242 | 41,955 |
| 2019-12-03 | 15 | 72 | 0 | 249 | 42,894 |
| 2019-12-04 | 7 | 65 | 1 | 301 | 46,401 |
| 2019-12-05 | 2 | 47 | 4 | 288 | 39,596 |
| 2019-12-06 | 2 | 21 | 4 | 367 | 41,666 |
| 2019-12-07 | 1 | 8 | 0 | 308 | 8,026 |
| 2019-12-08 | 2 | 8 | 2 | 308 | 37,554 |
| 2019-12-09 | 3 | 23 | 4 | 315 | 41,341 |
| 2019-12-10 | 2 | 21 | 2 | 323 | 43,073 |
| 2019-12-11 | 1 | 11 | 1 | 231 | 34,237 |
| 2019-12-12 | 2 | 7 | 1 | 277 | 34,680 |
| 2019-12-13 | 4 | 15 | 0 | 363 | 46,730 |
| 2019-12-14 | 0 | 12 | 3 | 314 | 45,432 |
| 2019-12-15 | 0 | 2 | 1 | 367 | 37,711 |
| 2019-12-16 | 1 | 29 | 2 | 483 | 45,697 |
| 2019-12-17 | 9 | 78 | 2 | 384 | 46,219 |
| 2019-12-18 | 1 | 29 | 4 | 295 | 52,510 |
| 2019-12-19 | 2 | 9 | 0 | 250 | 11,388 |
| 2019-12-20 | 2 | 17 | 5 | 310 | 40,636 |
| 2019-12-21 | 4 | 34 | 2 | 192 | 40,817 |
| 2019-12-22 | 1 | 17 | 1 | 182 | 60,228 |
| 2019-12-23 | 3 | 27 | 2 | 216 | 64,679 |
| 2019-12-24 | 2 | 23 | 1 | 187 | 40,003 |
| 2019-12-25 | 1 | 25 | 1 | 204 | 55,326 |
| 2019-12-26 | 1 | 4 | 1 | 203 | 35,063 |
| 2019-12-27 | 3 | 4 | 5 | 191 | 40,097 |
| 2019-12-28 | 2 | 21 | 0 | 193 | 35,716 |
| 2019-12-29 | 0 | 8 | 0 | 159 | 38,261 |
| 2019-12-30 | 0 | 9 | 1 | 174 | 42,153 |
| 2019-12-31 | 1 | 3 | 1 | 201 | 37,823 |
November 2019
|
70 | 716 | 107 | 443 | 1,397,973 |
October 2019
|
78 | 685 | 48 | 402 | 1,290,397 |
September 2019
|
72 | 721 | 38 | 281 | 1,310,364 |
August 2019
|
87 | 977 | 49 | 429 | 1,646,303 |
| 2019-08-01 | 5 | 22 | 1 | 429 | 38,964 |
| 2019-08-02 | 2 | 53 | 5 | 213 | 43,187 |
| 2019-08-03 | 1 | 12 | 2 | 172 | 44,072 |
| 2019-08-04 | 0 | 2 | 0 | 293 | 53,092 |
| 2019-08-05 | 1 | 9 | 2 | 269 | 64,257 |
| 2019-08-06 | 6 | 9 | 1 | 238 | 62,089 |
| 2019-08-07 | 1 | 3 | 2 | 240 | 76,955 |
| 2019-08-08 | 5 | 27 | 0 | 315 | 76,696 |
| 2019-08-09 | 3 | 24 | 0 | 308 | 60,563 |
| 2019-08-10 | 3 | 19 | 1 | 255 | 58,295 |
| 2019-08-11 | 1 | 17 | 1 | 314 | 60,118 |
| 2019-08-12 | 4 | 71 | 2 | 236 | 59,520 |
| 2019-08-13 | 7 | 76 | 2 | 343 | 55,061 |
| 2019-08-14 | 1 | 42 | 2 | 325 | 49,208 |
| 2019-08-15 | 5 | 56 | 2 | 188 | 37,349 |
| 2019-08-16 | 3 | 57 | 2 | 244 | 59,465 |
| 2019-08-17 | 3 | 30 | 2 | 255 | 44,918 |
| 2019-08-18 | 0 | 10 | 2 | 262 | 54,531 |
| 2019-08-19 | 4 | 49 | 2 | 276 | 50,836 |
| 2019-08-20 | 2 | 39 | 1 | 314 | 57,817 |
| 2019-08-21 | 2 | 28 | 2 | 201 | 38,613 |
| 2019-08-22 | 2 | 16 | 3 | 349 | 43,316 |
| 2019-08-23 | 3 | 40 | 2 | 399 | 45,420 |
| 2019-08-24 | 1 | 16 | 1 | 347 | 54,631 |
| 2019-08-25 | 3 | 14 | 0 | 332 | 53,607 |
| 2019-08-26 | 2 | 46 | 2 | 266 | 59,179 |
| 2019-08-27 | 6 | 41 | 2 | 327 | 52,596 |
| 2019-08-28 | 2 | 40 | 1 | 233 | 49,423 |
| 2019-08-29 | 2 | 24 | 1 | 208 | 52,138 |
| 2019-08-30 | 2 | 40 | 2 | 253 | 48,624 |
| 2019-08-31 | 5 | 45 | 1 | 183 | 41,763 |
July 2019
|
77 | 984 | 55 | 704 | 1,152,397 |
June 2019
|
70 | 733 | 52 | 201 | 1,101,437 |
| 2019-06-01 | 0 | 13 | 0 | 177 | 48,222 |
| 2019-06-02 | 0 | 4 | 2 | 151 | 36,339 |
| 2019-06-03 | 4 | 18 | 4 | 183 | 42,283 |
| 2019-06-04 | 5 | 36 | 0 | 193 | 42,287 |
| 2019-06-05 | 2 | 17 | 3 | 186 | 45,884 |
| 2019-06-06 | 2 | 14 | 3 | 178 | 41,094 |
| 2019-06-07 | 1 | 19 | 3 | 189 | 35,081 |
| 2019-06-08 | 2 | 18 | 2 | 169 | 31,338 |
| 2019-06-09 | 1 | 19 | 1 | 201 | 36,575 |
| 2019-06-10 | 2 | 30 | 1 | 190 | 38,244 |
| 2019-06-11 | 3 | 45 | 2 | 176 | 44,334 |
| 2019-06-12 | 5 | 33 | 2 | 187 | 34,905 |
| 2019-06-13 | 2 | 17 | 1 | 177 | 30,781 |
| 2019-06-14 | 4 | 23 | 2 | 168 | 36,394 |
| 2019-06-15 | 1 | 25 | 1 | 168 | 27,864 |
| 2019-06-16 | 3 | 16 | 2 | 162 | 23,749 |
| 2019-06-17 | 7 | 66 | 1 | 184 | 36,157 |
| 2019-06-18 | 6 | 51 | 4 | 178 | 32,156 |
| 2019-06-19 | 2 | 32 | 3 | 189 | 36,728 |
| 2019-06-20 | 3 | 42 | 0 | 172 | 67,841 |
| 2019-06-21 | 1 | 19 | 2 | 173 | 59,698 |
| 2019-06-22 | 3 | 18 | 0 | 169 | 37,951 |
| 2019-06-23 | 0 | 21 | 2 | 154 | 36,516 |
| 2019-06-24 | 0 | 6 | 2 | 158 | 31,625 |
| 2019-06-25 | 1 | 22 | 1 | 157 | 29,748 |
| 2019-06-26 | 4 | 37 | 2 | 156 | 28,511 |
| 2019-06-27 | 2 | 32 | 3 | 159 | 26,330 |
| 2019-06-28 | 0 | 9 | 1 | 166 | 26,745 |
| 2019-06-29 | 3 | 16 | 1 | 149 | 26,603 |
| 2019-06-30 | 1 | 15 | 1 | 163 | 29,454 |
May 2019
|
66 | 547 | 49 | 273 | 1,107,844 |
April 2019
|
92 | 791 | 42 | 370 | 1,058,147 |
March 2019
|
94 | 774 | 47 | 377 | 1,289,903 |
February 2019
|
76 | 801 | 35 | 234 | 910,104 |
January 2019
|
51 | 736 | 28 | 210 | 859,573 |
2018
|
1,072 | 11,741 | 396 | 612 | 18,264,419 |
December 2018
|
79 | 647 | 32 | 410 | 979,253 |
November 2018
|
89 | 1,175 | 35 | 612 | 898,439 |
October 2018
|
91 | 1,237 | 34 | 377 | 994,189 |
September 2018
|
82 | 1,032 | 33 | 160 | 790,943 |
August 2018
|
65 | 1,003 | 28 | 173 | 1,169,616 |
July 2018
|
